Abierta
Cerrada
Moneda
Compra
Venta
Porciento
06/09/2024 21:02:23 07/09/2024 9:26:26 XRPUSDT 0,51 usdt 0,53 usdt 3,1%
06/09/2024 20:45:42 07/09/2024 10:41:26 ETHUSDT 2224,04 usdt 2293,88 usdt 3,1%
06/09/2024 18:49:02 07/09/2024 17:29:47 LINKUSDT 9,56 usdt 10,16 usdt 6,2%
06/09/2024 17:50:43 07/09/2024 9:26:26 LINKUSDT 9,64 usdt 9,97 usdt 3,5%
04/09/2024 3:03:57 04/09/2024 4:18:56 LINKUSDT 9,93 usdt 10,24 usdt 3,2%
04/09/2024 3:03:57 04/09/2024 3:53:57 LTCUSDT 62,56 usdt 64,69 usdt 3,4%
04/09/2024 3:03:56 04/09/2024 10:33:55 XRPUSDT 0,54 usdt 0,56 usdt 3,1%
04/09/2024 3:03:56 04/09/2024 17:47:16 BTCUSDT 56065,59 usdt 57994,1 usdt 3,4%
02/09/2024 1:03:48 02/09/2024 12:02:10 LINKUSDT 10,29 usdt 10,71 usdt 4,1%
02/09/2024 0:38:49 02/09/2024 11:53:50 ETHUSDT 2414 usdt 2507,7 usdt 3,9%
02/09/2024 0:22:08 02/09/2024 12:27:10 LINKUSDT 10,42 usdt 10,75 usdt 3,2%
01/09/2024 12:58:47 03/09/2024 3:52:12 LTCUSDT 63,92 usdt 65,84 usdt 3%
29/08/2024 21:05:20 30/08/2024 10:33:41 LINKUSDT 10,87 usdt 11,2 usdt 3%
28/08/2024 0:30:14 28/08/2024 12:18:35 XRPUSDT 0,56 usdt 0,58 usdt 3%
27/08/2024 23:48:35 29/08/2024 15:56:59 LTCUSDT 60,98 usdt 62,91 usdt 3,2%
27/08/2024 23:48:35 29/08/2024 14:41:59 ETHUSDT 2492,72 usdt 2580,28 usdt 3,5%
27/08/2024 23:40:13 31/08/2024 0:09:03 LTCUSDT 61,54 usdt 65,33 usdt 6,2%
26/08/2024 14:37:29 31/08/2024 3:13:43 LTCUSDT 63,69 usdt 65,63 usdt 3%
21/08/2024 15:43:55 21/08/2024 21:08:56 XRPUSDT 0,59 usdt 0,6 usdt 3,1%
20/08/2024 17:47:13 23/08/2024 21:19:24 LTCUSDT 63,84 usdt 65,8 usdt 3,1%
20/08/2024 17:05:33 21/08/2024 4:20:35 LINKUSDT 10,06 usdt 10,37 usdt 3%
20/08/2024 17:05:33 21/08/2024 21:00:36 BTCUSDT 58941,09 usdt 60793,46 usdt 3,1%
19/08/2024 2:03:48 20/08/2024 2:38:51 LINKUSDT 10,03 usdt 10,35 usdt 3,1%
16/08/2024 14:32:39 18/08/2024 14:44:25 LINKUSDT 10 usdt 10,31 usdt 3%
15/08/2024 21:35:57 16/08/2024 8:50:58 BTCUSDT 56834,66 usdt 58598,86 usdt 3,1%
15/08/2024 21:10:57 16/08/2024 8:59:18 LINKUSDT 10,07 usdt 10,39 usdt 3,1%
15/08/2024 9:30:57 23/08/2024 19:49:02 ETHUSDT 2593,31 usdt 2723,21 usdt 5%
15/08/2024 8:49:16 19/08/2024 11:13:49 XRPUSDT 0,56 usdt 0,58 usdt 3,5%
15/08/2024 4:05:55 23/08/2024 19:49:02 ETHUSDT 2635,38 usdt 2723,21 usdt 3,3%
14/08/2024 16:17:34 21/08/2024 20:02:16 LINKUSDT 10,28 usdt 10,71 usdt 4,2%
14/08/2024 16:09:14 20/08/2024 7:22:11 BTCUSDT 59453,83 usdt 61270,52 usdt 3,1%
13/08/2024 10:34:10 13/08/2024 19:02:31 ETHUSDT 2636,85 usdt 2721,6 usdt 3,2%
13/08/2024 4:10:49 14/08/2024 7:07:33 TRXUSDT 0,13 usdt 0,13 usdt 3%
12/08/2024 20:57:28 14/08/2024 0:02:32 LINKUSDT 10,26 usdt 10,69 usdt 4,1%
12/08/2024 15:57:28 12/08/2024 16:39:08 LINKUSDT 10,25 usdt 10,66 usdt 4,1%
12/08/2024 15:49:08 13/08/2024 18:45:51 XRPUSDT 0,56 usdt 0,58 usdt 3%
11/08/2024 23:00:45 12/08/2024 10:10:11 LINKUSDT 10,04 usdt 10,36 usdt 3,2%
11/08/2024 22:10:46 13/08/2024 18:54:11 BTCUSDT 58991,99 usdt 60969,29 usdt 3,4%
11/08/2024 22:10:46 12/08/2024 13:19:07 ETHUSDT 2562,98 usdt 2670,11 usdt 4,2%
11/08/2024 22:10:45 23/08/2024 16:29:01 BTCUSDT 58969,18 usdt 61966,2 usdt 5,1%
11/08/2024 21:37:25 19/08/2024 19:25:30 XRPUSDT 0,56 usdt 0,6 usdt 6,5%
11/08/2024 21:29:06 12/08/2024 13:19:08 XRPUSDT 0,56 usdt 0,58 usdt 3,2%
11/08/2024 21:29:05 12/08/2024 13:35:48 LINKUSDT 10,24 usdt 10,67 usdt 4,2%
11/08/2024 14:15:46 21/08/2024 20:27:16 LINKUSDT 10,49 usdt 10,85 usdt 3,4%
11/08/2024 14:15:45 13/08/2024 1:15:49 ETHUSDT 2631,84 usdt 2718,33 usdt 3,3%
11/08/2024 14:15:44 19/08/2024 19:25:30 XRPUSDT 0,57 usdt 0,6 usdt 4,5%
09/08/2024 15:43:59 11/08/2024 5:30:43 LINKUSDT 10,29 usdt 10,74 usdt 4,3%
09/08/2024 15:35:39 10/08/2024 5:37:20 XRPUSDT 0,57 usdt 0,59 usdt 4,4%
09/08/2024 15:35:39 11/08/2024 10:55:44 ETHUSDT 2584,09 usdt 2690,37 usdt 4,1%
09/08/2024 12:23:59 11/08/2024 11:20:44 ETHUSDT 2623,4 usdt 2717,59 usdt 3,6%
09/08/2024 11:42:18 19/08/2024 20:32:10 XRPUSDT 0,59 usdt 0,61 usdt 3,2%
09/08/2024 6:50:37 11/08/2024 11:20:44 LINKUSDT 10,51 usdt 10,84 usdt 3,1%
08/08/2024 2:47:14 08/08/2024 3:37:14 XRPUSDT 0,58 usdt 0,6 usdt 3%
08/08/2024 2:38:54 08/08/2024 3:45:35 LINKUSDT 9,39 usdt 9,81 usdt 4,5%
08/08/2024 0:25:34 08/08/2024 20:42:16 XRPUSDT 0,61 usdt 0,63 usdt 3,1%
07/08/2024 22:53:54 07/08/2024 23:10:34 XRPUSDT 0,58 usdt 0,61 usdt 3,9%
07/08/2024 20:48:53 08/08/2024 3:45:34 LTCUSDT 55,62 usdt 57,55 usdt 3,5%
07/08/2024 20:32:13 08/08/2024 14:31:52 LINKUSDT 9,58 usdt 10,18 usdt 6,3%
07/08/2024 19:58:54 08/08/2024 3:53:54 ETHUSDT 2368,85 usdt 2441,38 usdt 3,1%
07/08/2024 16:30:33 08/08/2024 14:31:12 LINKUSDT 9,82 usdt 10,14 usdt 3,2%
07/08/2024 13:43:53 08/08/2024 18:03:56 LTCUSDT 58,08 usdt 59,88 usdt 3,1%
06/08/2024 19:32:10 09/08/2024 0:55:28 LINKUSDT 10,28 usdt 10,71 usdt 4,2%
06/08/2024 12:44:31 07/08/2024 21:55:34 XRPUSDT 0,5 usdt 0,52 usdt 4,7%
06/08/2024 6:04:30 06/08/2024 16:12:10 LINKUSDT 9,9 usdt 10,25 usdt 3,6%
05/08/2024 21:19:29 05/08/2024 23:02:32 ETHUSDT 2370,73 usdt 2452,79 usdt 3,5%
05/08/2024 21:11:10 06/08/2024 1:07:35 LTCUSDT 55,33 usdt 57,12 usdt 3,2%
05/08/2024 21:11:09 05/08/2024 23:21:46 BTCUSDT 53007,09 usdt 54998,8 usdt 3,8%
05/08/2024 20:29:30 06/08/2024 0:31:10 LINKUSDT 9,34 usdt 9,63 usdt 3%
05/08/2024 18:41:09 08/08/2024 18:12:16 ETHUSDT 2473,98 usdt 2573,83 usdt 4%
05/08/2024 15:29:28 05/08/2024 15:35:57 LINKUSDT 8,13 usdt 8,52 usdt 4,7%
05/08/2024 15:21:09 05/08/2024 15:37:00 LTCUSDT 50,74 usdt 52,44 usdt 3,3%
05/08/2024 15:21:09 05/08/2024 15:37:49 XRPUSDT 0,44 usdt 0,46 usdt 4,1%
05/08/2024 14:56:10 05/08/2024 15:37:49 ETHUSDT 2226,29 usdt 2310,58 usdt 3,8%
05/08/2024 14:56:10 05/08/2024 15:54:28 ETHUSDT 2226,29 usdt 2338,86 usdt 5,1%
05/08/2024 14:56:09 05/08/2024 16:02:49 ETHUSDT 2221,81 usdt 2375,26 usdt 6,9%
05/08/2024 14:56:09 05/08/2024 16:02:49 BTCUSDT 49731,75 usdt 53042,7 usdt 6,7%
05/08/2024 13:32:49 05/08/2024 13:57:49 LINKUSDT 8,18 usdt 8,48 usdt 3,7%
05/08/2024 13:32:48 05/08/2024 15:46:09 LINKUSDT 8,18 usdt 8,76 usdt 7,1%
05/08/2024 13:26:15 05/08/2024 15:46:09 XRPUSDT 0,44 usdt 0,46 usdt 3,8%
05/08/2024 12:26:08 05/08/2024 15:54:29 LINKUSDT 8,55 usdt 8,95 usdt 4,6%
05/08/2024 12:09:28 05/08/2024 16:52:49 LTCUSDT 52,84 usdt 56,1 usdt 6,2%
05/08/2024 11:52:48 05/08/2024 16:06:37 LTCUSDT 52,98 usdt 54,96 usdt 3,7%
05/08/2024 11:52:48 05/08/2024 16:06:36 LINKUSDT 8,73 usdt 9,15 usdt 4,8%
05/08/2024 10:12:48 05/08/2024 16:19:58 ETHUSDT 2324,14 usdt 2400,54 usdt 3,3%
05/08/2024 8:41:08 05/08/2024 9:14:29 LINKUSDT 8,16 usdt 8,71 usdt 6,6%
05/08/2024 8:24:32 05/08/2024 9:14:30 LINKUSDT 8,36 usdt 8,71 usdt 4,1%
05/08/2024 8:24:32 05/08/2024 9:22:49 LTCUSDT 51,26 usdt 53,39 usdt 4,2%
05/08/2024 8:24:31 05/08/2024 9:06:08 XRPUSDT 0,44 usdt 0,46 usdt 3,2%
05/08/2024 8:24:31 05/08/2024 9:06:08 ETHUSDT 2194,98 usdt 2271,74 usdt 3,5%
05/08/2024 8:24:30 05/08/2024 18:28:01 TRXUSDT 0,12 usdt 0,12 usdt 3,5%
05/08/2024 8:24:30 05/08/2024 9:22:48 LINKUSDT 8,35 usdt 8,88 usdt 6,4%
05/08/2024 8:24:29 05/08/2024 9:14:30 ETHUSDT 2190,68 usdt 2292,09 usdt 4,6%
05/08/2024 8:24:29 07/08/2024 4:33:52 TRXUSDT 0,12 usdt 0,12 usdt 5%
05/08/2024 8:24:28 05/08/2024 9:47:48 LTCUSDT 51,3 usdt 54,59 usdt 6,4%
05/08/2024 8:24:28 05/08/2024 9:22:48 ETHUSDT 2196,43 usdt 2329,39 usdt 6,1%
05/08/2024 8:16:08 05/08/2024 16:06:37 BTCUSDT 51520,65 usdt 53650,73 usdt 4,1%
05/08/2024 8:07:48 07/08/2024 4:25:32 TRXUSDT 0,12 usdt 0,12 usdt 3,1%
05/08/2024 8:07:48 05/08/2024 17:34:29 LINKUSDT 8,88 usdt 9,43 usdt 6,2%
05/08/2024 7:59:28 05/08/2024 16:19:29 LINKUSDT 8,94 usdt 9,22 usdt 3,1%
05/08/2024 7:17:48 05/08/2024 16:06:36 XRPUSDT 0,46 usdt 0,48 usdt 3,2%
05/08/2024 7:17:47 05/08/2024 17:42:49 XRPUSDT 0,46 usdt 0,49 usdt 6%
05/08/2024 7:09:28 05/08/2024 9:47:48 ETHUSDT 2296,83 usdt 2366,08 usdt 3%
05/08/2024 7:09:28 05/08/2024 17:17:49 BTCUSDT 52790,22 usdt 54639,77 usdt 3,5%
05/08/2024 5:12:47 05/08/2024 18:24:29 LINKUSDT 9,33 usdt 9,64 usdt 3,2%
05/08/2024 4:06:08 05/08/2024 18:07:50 LTCUSDT 55,35 usdt 57,27 usdt 3,5%
05/08/2024 4:06:07 06/08/2024 3:17:50 LINKUSDT 9,55 usdt 10,15 usdt 6,2%
05/08/2024 3:24:28 05/08/2024 6:19:27 ETHUSDT 2308,7 usdt 2379,67 usdt 3,1%
05/08/2024 3:24:27 06/08/2024 18:55:41 BTCUSDT 54098,07 usdt 56835,45 usdt 5,1%
05/08/2024 3:16:08 06/08/2024 3:17:50 LINKUSDT 9,78 usdt 10,15 usdt 3,7%
05/08/2024 3:16:08 06/08/2024 3:01:10 BTCUSDT 54280,91 usdt 56037,8 usdt 3,2%
05/08/2024 3:16:07 08/08/2024 18:03:56 LTCUSDT 56,96 usdt 59,88 usdt 5,1%
05/08/2024 3:16:07 08/08/2024 19:00:44 LTCUSDT 56,93 usdt 60,36 usdt 6%
05/08/2024 3:07:49 07/08/2024 7:37:12 LTCUSDT 57,7 usdt 59,51 usdt 3,1%
05/08/2024 3:07:49 06/08/2024 1:07:35 XRPUSDT 0,48 usdt 0,5 usdt 3,1%
05/08/2024 3:07:48 05/08/2024 18:28:01 ETHUSDT 2426,66 usdt 2505,19 usdt 3,2%
05/08/2024 3:07:48 06/08/2024 18:17:10 LINKUSDT 10,01 usdt 10,44 usdt 4,3%
05/08/2024 3:07:47 08/08/2024 18:12:16 ETHUSDT 2422,93 usdt 2573,83 usdt 6,2%
05/08/2024 2:59:29 09/08/2024 0:52:17 LINKUSDT 10,32 usdt 10,68 usdt 3,4%
05/08/2024 2:59:28 06/08/2024 8:34:31 XRPUSDT 0,5 usdt 0,52 usdt 4%
05/08/2024 2:59:27 09/08/2024 0:02:17 ETHUSDT 2528,42 usdt 2631,87 usdt 4,1%
05/08/2024 2:59:27 21/08/2024 21:00:36 LINKUSDT 10,32 usdt 10,92 usdt 5,8%
05/08/2024 2:42:49 13/08/2024 3:20:49 LTCUSDT 60,55 usdt 62,55 usdt 3,3%
05/08/2024 2:42:48 07/08/2024 21:55:34 XRPUSDT 0,51 usdt 0,52 usdt 3,4%
05/08/2024 2:42:48 09/08/2024 0:55:29 ETHUSDT 2608,01 usdt 2695,22 usdt 3,3%
05/08/2024 2:42:47 08/08/2024 16:48:56 BTCUSDT 56737,3 usdt 58794,78 usdt 3,6%
05/08/2024 2:42:47 07/08/2024 22:20:34 XRPUSDT 0,51 usdt 0,57 usdt 13,5%
04/08/2024 19:29:26 15/08/2024 13:24:16 LTCUSDT 61,8 usdt 65,64 usdt 6,2%
04/08/2024 18:39:26 21/08/2024 22:15:36 LINKUSDT 10,96 usdt 11,3 usdt 3,1%
04/08/2024 17:32:46 09/08/2024 1:00:37 BTCUSDT 59261,39 usdt 62452,49 usdt 5,4%
04/08/2024 17:07:46 09/08/2024 0:35:37 BTCUSDT 59338,41 usdt 61294,91 usdt 3,3%
04/08/2024 16:51:06 15/08/2024 13:24:16 LTCUSDT 63,25 usdt 65,64 usdt 3,8%
04/08/2024 16:42:46 23/08/2024 19:49:02 LINKUSDT 11,21 usdt 11,9 usdt 6,1%
04/08/2024 16:26:06 07/08/2024 22:20:34 XRPUSDT 0,54 usdt 0,57 usdt 7,2%
04/08/2024 16:17:46 23/08/2024 19:49:02 LINKUSDT 11,42 usdt 11,9 usdt 4,2%
03/08/2024 21:57:44 04/08/2024 1:26:04 LINKUSDT 11,4 usdt 11,75 usdt 3,1%
03/08/2024 19:19:23 04/08/2024 4:37:44 LTCUSDT 63,12 usdt 65,18 usdt 3,3%
03/08/2024 18:21:03 24/08/2024 0:15:42 LINKUSDT 11,69 usdt 12,17 usdt 4%
03/08/2024 17:39:23 07/08/2024 22:28:55 XRPUSDT 0,56 usdt 0,62 usdt 10,7%
03/08/2024 3:12:41 03/08/2024 14:27:43 LINKUSDT 11,62 usdt 12,1 usdt 4,1%
02/08/2024 23:27:42 23/08/2024 23:20:23 BTCUSDT 61761,77 usdt 64637,17 usdt 4,7%
02/08/2024 23:19:21 23/08/2024 23:17:22 BTCUSDT 61961,88 usdt 63823,79 usdt 3%
02/08/2024 17:12:40 24/08/2024 18:27:24 LINKUSDT 11,91 usdt 12,26 usdt 3%
02/08/2024 17:08:40 05/09/2024 9:45:38 LTCUSDT 65,24 usdt 68,25 usdt 4,6%
02/08/2024 16:56:02 18/08/2024 14:36:05 LTCUSDT 65,89 usdt 67,94 usdt 3,1%
02/08/2024 16:56:01 03/08/2024 9:11:02 XRPUSDT 0,56 usdt 0,58 usdt 3,1%
02/08/2024 16:56:00 07/08/2024 22:28:54 XRPUSDT 0,56 usdt 0,62 usdt 10,9%
02/08/2024 16:39:20 10/08/2024 12:25:43 TRXUSDT 0,13 usdt 0,13 usdt 3%
02/08/2024 8:17:30 07/08/2024 22:28:54 XRPUSDT 0,57 usdt 0,62 usdt 9%
01/08/2024 20:40:48 02/08/2024 0:50:42 LINKUSDT 12,24 usdt 12,92 usdt 5,5%
01/08/2024 20:15:47 01/08/2024 23:40:03 LTCUSDT 66,77 usdt 68,84 usdt 3,1%
01/08/2024 18:02:27 02/08/2024 0:13:24 LINKUSDT 12,43 usdt 12,81 usdt 3%
01/08/2024 17:45:47 07/08/2024 22:28:54 XRPUSDT 0,58 usdt 0,62 usdt 6%
01/08/2024 4:24:47 07/08/2024 23:27:14 XRPUSDT 0,61 usdt 0,64 usdt 4,2%
31/07/2024 3:52:41 17/08/2024 10:49:21 TRXUSDT 0,13 usdt 0,14 usdt 3,1%
31/07/2024 3:52:41 19/08/2024 12:28:49 TRXUSDT 0,13 usdt 0,14 usdt 5,1%
30/07/2024 16:36:33 30/07/2024 19:39:54 XRPUSDT 0,61 usdt 0,63 usdt 3,1%
28/07/2024 7:06:26 29/07/2024 10:03:10 LINKUSDT 13,34 usdt 13,89 usdt 4,1%
27/07/2024 22:21:25 28/07/2024 10:43:07 XRPUSDT 0,59 usdt 0,61 usdt 3,3%
26/07/2024 16:46:21 27/07/2024 15:49:45 XRPUSDT 0,59 usdt 0,61 usdt 3,1%
25/07/2024 22:34:39 26/07/2024 2:44:40 XRPUSDT 0,59 usdt 0,61 usdt 3,1%
25/07/2024 16:11:07 26/07/2024 4:33:00 ETHUSDT 3123,8 usdt 3226,48 usdt 3,3%
25/07/2024 4:39:25 26/07/2024 6:29:40 LINKUSDT 12,93 usdt 13,32 usdt 3%
25/07/2024 3:24:25 26/07/2024 8:26:20 LTCUSDT 69,14 usdt 71,25 usdt 3,1%
25/07/2024 3:16:08 26/07/2024 4:24:40 BTCUSDT 64641,2 usdt 66659,34 usdt 3,1%
25/07/2024 3:16:07 26/07/2024 15:56:22 BTCUSDT 64641,2 usdt 67896,31 usdt 5%
25/07/2024 3:07:46 29/07/2024 8:06:29 ETHUSDT 3261,88 usdt 3374,64 usdt 3,5%
24/07/2024 23:31:06 30/07/2024 13:49:53 XRPUSDT 0,61 usdt 0,63 usdt 3,1%
24/07/2024 23:31:06 27/07/2024 15:49:45 LINKUSDT 13,31 usdt 13,86 usdt 4,2%
24/07/2024 23:14:25 29/07/2024 10:03:10 LINKUSDT 13,47 usdt 13,89 usdt 3,1%
23/07/2024 18:54:22 24/07/2024 5:52:43 XRPUSDT 0,59 usdt 0,6 usdt 3,1%
21/07/2024 10:31:30 22/07/2024 13:19:52 XRPUSDT 0,59 usdt 0,61 usdt 3,2%
20/07/2024 13:24:46 21/07/2024 7:03:08 XRPUSDT 0,59 usdt 0,61 usdt 3,1%
19/07/2024 2:18:10 19/07/2024 18:41:06 XRPUSDT 0,56 usdt 0,58 usdt 4,1%
19/07/2024 2:18:10 20/07/2024 6:36:25 XRPUSDT 0,56 usdt 0,59 usdt 5,5%
18/07/2024 21:26:29 19/07/2024 17:51:06 LINKUSDT 13,44 usdt 13,86 usdt 3,1%
18/07/2024 10:36:28 20/07/2024 7:09:45 XRPUSDT 0,57 usdt 0,59 usdt 4,1%
18/07/2024 7:24:47 20/07/2024 8:49:45 XRPUSDT 0,58 usdt 0,6 usdt 3,3%
18/07/2024 3:56:27 24/07/2024 13:31:04 XRPUSDT 0,61 usdt 0,63 usdt 3,1%
17/07/2024 18:13:07 21/07/2024 16:38:09 LINKUSDT 14,04 usdt 14,49 usdt 3,2%
16/07/2024 9:01:22 16/07/2024 15:49:43 XRPUSDT 0,54 usdt 0,56 usdt 4%
16/07/2024 8:53:03 16/07/2024 17:54:43 LINKUSDT 14,06 usdt 14,48 usdt 3%
14/07/2024 4:47:56 14/07/2024 10:46:17 XRPUSDT 0,52 usdt 0,53 usdt 3,1%
13/07/2024 22:49:35 16/07/2024 4:18:02 XRPUSDT 0,54 usdt 0,56 usdt 3,7%
12/07/2024 1:16:10 14/07/2024 0:54:35 BTCUSDT 57222,7 usdt 59272,43 usdt 3,6%
11/07/2024 17:54:29 13/07/2024 12:07:54 LINKUSDT 12,7 usdt 13,08 usdt 3%
10/07/2024 23:42:47 11/07/2024 14:35:26 LINKUSDT 12,72 usdt 13,11 usdt 3,1%
10/07/2024 22:36:06 11/07/2024 14:33:30 BTCUSDT 57245,68 usdt 59308,9 usdt 3,6%
10/07/2024 2:27:45 10/07/2024 6:29:25 LINKUSDT 12,7 usdt 13,12 usdt 3,3%
08/07/2024 18:31:00 09/07/2024 8:32:42 LTCUSDT 63,78 usdt 65,83 usdt 3,2%
08/07/2024 16:34:22 08/07/2024 23:39:21 LINKUSDT 12,73 usdt 13,13 usdt 3,2%
08/07/2024 16:34:21 08/07/2024 16:59:20 LTCUSDT 62,9 usdt 64,95 usdt 3,3%
08/07/2024 16:34:21 08/07/2024 23:31:01 ETHUSDT 2907,95 usdt 3012,02 usdt 3,6%
08/07/2024 3:22:38 09/07/2024 2:51:01 TRXUSDT 0,12 usdt 0,13 usdt 3%
08/07/2024 3:05:58 08/07/2024 10:19:19 BTCUSDT 54616,74 usdt 56463,1 usdt 3,4%
08/07/2024 2:49:19 08/07/2024 6:50:59 LINKUSDT 12,1 usdt 12,51 usdt 3,4%
08/07/2024 2:49:18 08/07/2024 10:19:19 ETHUSDT 2889,34 usdt 2990,78 usdt 3,5%
08/07/2024 2:40:59 08/07/2024 7:07:39 LTCUSDT 60,81 usdt 62,72 usdt 3,1%
08/07/2024 2:40:59 08/07/2024 10:27:39 XRPUSDT 0,41 usdt 0,43 usdt 3,4%
08/07/2024 2:40:58 08/07/2024 10:27:39 LINKUSDT 12,19 usdt 12,95 usdt 6,2%
07/07/2024 23:24:15 08/07/2024 10:50:46 ETHUSDT 2946,22 usdt 3058,58 usdt 3,8%
07/07/2024 23:24:14 08/07/2024 11:06:13 LTCUSDT 62,03 usdt 66,1 usdt 6,6%
07/07/2024 13:04:17 11/07/2024 13:19:28 XRPUSDT 0,43 usdt 0,45 usdt 3%
07/07/2024 9:35:56 08/07/2024 10:36:00 LINKUSDT 12,69 usdt 13,08 usdt 3,1%
06/07/2024 18:44:15 12/07/2024 14:56:38 TRXUSDT 0,13 usdt 0,14 usdt 5,1%
05/07/2024 15:47:32 06/07/2024 1:14:13 LTCUSDT 60,26 usdt 62,13 usdt 3,1%
05/07/2024 14:49:12 05/07/2024 18:25:52 XRPUSDT 0,41 usdt 0,43 usdt 3,1%
05/07/2024 12:52:32 05/07/2024 15:30:52 LINKUSDT 11,68 usdt 12,07 usdt 3,3%
05/07/2024 11:04:12 05/07/2024 17:30:07 LTCUSDT 57,38 usdt 60,92 usdt 6,2%
05/07/2024 10:47:31 05/07/2024 13:09:12 LINKUSDT 11,16 usdt 11,78 usdt 5,6%
05/07/2024 7:27:30 05/07/2024 13:42:32 XRPUSDT 0,4 usdt 0,42 usdt 3%
05/07/2024 6:20:51 05/07/2024 13:17:32 ETHUSDT 2852,11 usdt 2943,66 usdt 3,2%
05/07/2024 6:20:51 05/07/2024 15:39:14 BTCUSDT 53943,71 usdt 55693,53 usdt 3,2%
05/07/2024 6:20:50 05/07/2024 18:00:52 BTCUSDT 53936,81 usdt 56650,6 usdt 5%
05/07/2024 5:55:50 05/07/2024 15:14:13 TRXUSDT 0,12 usdt 0,13 usdt 3%
05/07/2024 5:05:53 05/07/2024 12:44:12 LINKUSDT 11,35 usdt 11,7 usdt 3,1%
05/07/2024 5:05:52 05/07/2024 15:39:14 LTCUSDT 58,61 usdt 60,48 usdt 3,2%
05/07/2024 5:05:52 05/07/2024 7:19:11 XRPUSDT 0,39 usdt 0,4 usdt 3,1%
05/07/2024 5:05:51 05/07/2024 13:17:31 LINKUSDT 11,34 usdt 11,83 usdt 4,4%
05/07/2024 5:05:51 06/07/2024 17:20:55 ETHUSDT 2910,82 usdt 3016,35 usdt 3,6%
05/07/2024 5:05:50 05/07/2024 13:42:31 XRPUSDT 0,39 usdt 0,42 usdt 6,1%
05/07/2024 4:57:31 10/07/2024 6:29:25 ETHUSDT 3011,71 usdt 3123,34 usdt 3,7%
05/07/2024 4:57:30 11/07/2024 14:33:29 ETHUSDT 3011,93 usdt 3191,44 usdt 6%
05/07/2024 3:25:50 06/07/2024 18:52:35 LTCUSDT 61,75 usdt 65,57 usdt 6,2%
05/07/2024 2:44:10 06/07/2024 18:27:35 LINKUSDT 12,13 usdt 12,84 usdt 5,8%
05/07/2024 2:35:50 06/07/2024 13:19:14 LINKUSDT 12,2 usdt 12,58 usdt 3,1%
05/07/2024 2:27:30 08/07/2024 11:06:13 LTCUSDT 63,87 usdt 66,1 usdt 3,5%
05/07/2024 2:10:50 11/07/2024 13:26:04 XRPUSDT 0,43 usdt 0,45 usdt 5,7%
05/07/2024 2:02:30 06/07/2024 18:44:48 XRPUSDT 0,43 usdt 0,45 usdt 3%
05/07/2024 2:02:30 11/07/2024 14:33:29 LTCUSDT 65,19 usdt 68,83 usdt 5,6%
05/07/2024 1:37:30 06/07/2024 21:22:35 LINKUSDT 12,73 usdt 13,12 usdt 3,1%
05/07/2024 1:04:10 11/07/2024 14:33:30 LTCUSDT 66,74 usdt 68,83 usdt 3,1%
04/07/2024 23:24:10 15/07/2024 4:32:59 LTCUSDT 66,84 usdt 70,88 usdt 6,1%
04/07/2024 15:29:09 12/07/2024 8:17:36 XRPUSDT 0,44 usdt 0,46 usdt 4,1%
04/07/2024 15:20:49 04/07/2024 19:22:29 LINKUSDT 12,7 usdt 13,1 usdt 3,1%
04/07/2024 14:55:49 10/07/2024 6:29:24 BTCUSDT 57198,63 usdt 59195,4 usdt 3,5%
04/07/2024 10:37:17 15/07/2024 2:36:20 ETHUSDT 3168,77 usdt 3268,19 usdt 3,1%
04/07/2024 3:57:16 15/07/2024 22:19:41 LTCUSDT 69,55 usdt 71,87 usdt 3,3%
04/07/2024 3:57:16 12/07/2024 10:59:31 XRPUSDT 0,45 usdt 0,47 usdt 3,1%
04/07/2024 3:48:56 15/07/2024 4:32:59 BTCUSDT 59108,33 usdt 62158,04 usdt 5,2%
04/07/2024 3:40:37 15/07/2024 3:17:59 LINKUSDT 13,26 usdt 13,67 usdt 3%
04/07/2024 3:40:37 15/07/2024 4:57:59 LINKUSDT 13,26 usdt 13,83 usdt 4,3%
04/07/2024 3:40:36 15/07/2024 20:06:20 LINKUSDT 13,26 usdt 14,01 usdt 5,6%
04/07/2024 3:40:36 13/07/2024 5:02:53 XRPUSDT 0,46 usdt 0,49 usdt 5,7%
03/07/2024 23:22:15 29/07/2024 12:24:50 LTCUSDT 71,95 usdt 76,16 usdt 5,9%
03/07/2024 22:32:15 29/07/2024 9:46:30 LTCUSDT 72,54 usdt 74,73 usdt 3%
03/07/2024 22:15:35 15/07/2024 3:17:59 BTCUSDT 59658,68 usdt 61740,79 usdt 3,5%
03/07/2024 19:53:55 16/07/2024 0:08:01 LINKUSDT 13,97 usdt 14,4 usdt 3,1%
03/07/2024 13:13:54 16/07/2024 0:37:53 ETHUSDT 3298,98 usdt 3465,93 usdt 5,1%
03/07/2024 12:23:54 15/07/2024 20:31:21 ETHUSDT 3302,59 usdt 3402,72 usdt 3%
02/07/2024 16:48:52 16/07/2024 0:24:41 BTCUSDT 61879,14 usdt 64196,67 usdt 3,7%
01/07/2024 12:45:28 11/07/2024 3:44:27 TRXUSDT 0,13 usdt 0,13 usdt 3,1%
28/06/2024 21:20:09 01/07/2024 7:20:28 LINKUSDT 13,98 usdt 14,41 usdt 3,1%
24/06/2024 22:06:11 26/06/2024 4:14:34 BTCUSDT 59305,76 usdt 62292,97 usdt 5%
